| Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
|---|---|---|---|
| Ceai afin - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai albăstrele - flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai anason - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai angelică - rădăcină | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai anghinare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai armurariu | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai brusture - rădăcină | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai busuioc | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai cătină - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai chimion - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai cicoare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai cimbrişor | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai coada calului | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai coada şoricelului | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai coriandru - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai cozi cireşe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai creţişoară | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai cruşin - scoarţă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai dud - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai echinacea | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai fenicul - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai gălbenele - flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai ghimbir | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai ghimpe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai iarba mare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai ienupar - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai hibiscus – flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai isop | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai lavandă – flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai lemn dulce - rădăcină | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai licheni de piatra | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai măceşe - fructe întregi | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai macese si hibiscus | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai mărar - fructe | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai mătase de porumb | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai mentă - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai merişor | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai mesteacăn - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai muşeţel - flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai nalba | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai năpraznic | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai nuc – frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai obligeană | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai paducel fruct | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai păducel - frunze şi flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai păpădie - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pătlagină - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pedicuţă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pin - muguri | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pir - rizomi | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai plop - muguri | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai podbal - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pufuliţă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai roiniţă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai rooibos | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai rostopască | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai rozmarin | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai salcâm -flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai salcie - scoarta | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai salvie | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai sânziene galbene | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai scai vanat | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai schinduf | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai senna – frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai soc – flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai splinuţă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai stejar - scoarta | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai sulfină | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai sunătoare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai şovârf | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai talpa gâştei | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai teci fasole | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai tei-flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai traista ciobanului | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai trei fraţi pătaţi | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai trifoi roşu – flori | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai troscot | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai turiţă mare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai ţintaură | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai urzică moartă | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai urzică vie | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai valeriană | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai vâsc | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai ventrilică | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai verde | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai yerba mate | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai zmeur - frunze | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ciubotica cucului | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Coada racului | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Frunze dafin | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antiadipos | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antibalonare | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai anticolesterol | RO / UE / Non UE | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antidiabetic | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antihemoroidal | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antistres | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai antitusiv | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai digestiv | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai diuretic | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai gastric | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai hepatic | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai hepato-biliar | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai laxativ | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru raceala si gripa | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru colon | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru detoxifiere | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru hipertensivi | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru imunitate | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru prostată | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai pentru slăbit | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai renal | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai somn usor | Romania | 5 kg - 25 kg | |
| Ceai aroma plantelor | Romania | 5 kg - 25 kg |
PLANTE-CEAI
Plante verzi – uscate vrac | Plante - Ceai vrac
| DENUMIRE ROMANA | LATIN NAME | ENGLISH NAME | Cere Oferta |
|---|---|---|---|
| Salcâm, flori | Acacia flos | Acacia, flowers | |
| Coada soricelului, flori | Achilleaea millefolium, flores | Yarrow, flowers | |
| Coada soricelului, planta | Achilleaea millefolium, herba | Yarrow, herba | |
| Radacina de obligeana | Acorus calamus, rhizoma | Sweet flag or calamus | |
| Rușcuța de primăvară | Adonis vernalis, herba | Spring pheasant's eye | |
| Castan salbatic fructe | Aesculus Hippocastanum, carpus | Horse-Chestnut, fruits (powder) | |
| Castan salbatic fructe intregi | Aesculus Hippocastanium, carpus | Horse-Chestnut, fruits (whole) | |
| Castan salbatic flori | Aesculus Hippocastanum, flores | Horse-Chestnut, flowers | |
| Turita mare | Agrimonia eupatoria, herba | Common agrimoni, herb | |
| Cretisoara | Alchemilla vulgaris, herba | Lady's mantle, herb | |
| Arin, con | Alnus glutinosa, conus | Alder, cone | |
| Nalba mare frunze | Althaea officinalis, folia | Marshmallow, leaf | |
| Nalba mare iarba | Althaea officinalis, herba | Marshmallow, grass | |
| Nalba mare radacina | Althaea officinalis, rhizoma | Marshmallow root | |
| Nalba mare coaja | Althaea officinalis, rhizoma | Marshmallow root (shell) | |
| Nalba mare radacina rizomi | Althaea officinalis, rhizoma | Marshmallow root (pilled) | |
| Marar seminte | Anethi graveolentis fructus | Dill, fruits | |
| Radacina de brusture | Arctium lappa, rhizoma | Burdock, root | |
| Strugurii ursului | Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry Leaves | |
| Coada racului radacina | Potentilla anserina | Silverweed, roots | |
| Coada racului planta | Potentilla anserina, herba | Silverweed, herb | |
| Arnica montana | Arnica montana, flores | Mountain arnica,flowers | |
| Aronia | Arónia melanocárpa | Black chokeberry | |
| Pelin | Artemisia absinthium, herba | Wormwood, grass | |
| Mesteacan argintiu frunze | Betula pendula, folia | Silver birch, leaf | |
| Mesteacan argintiu muguri | Betula pendula, gemma | Silver birch, bud | |
| Dentita | Bidens tripartita, herba | Three-lobe beggarticks, grass | |
| Galbenele flori | Calendula officinalis, flores | Calendula flowers | |
| Iarba neagra flori | Calluna vulgaris, flos | Common heather, flowers | |
| Iarba neagra | Calluna vulgaris, herba | Common heather, grass | |
| Traista-ciobanului | Capsella bursa-pastoris, herba | Shepherd's bag, grass | |
| Albastrele flori | Centaurea cyanus, flos | Blue cornflower flower | |
| Albastrele petale | Centaurea cyanus, petalum | Blue cornflower, petals | |
| Țintaura | Centaurium erythraea, herba | Common centaury, herb | |
| Licheni de piatra | Cetraria islandica | Moss Icelandic | |
| Chamerion frunze | Chamerion angustifolium, folia | Fireweed, leaf | |
| Chamerion iarba | Chamerion angustifolium, herba | Fireweed, grass | |
| Musetel flori | Chamomillae recutitae, flores | Chamomile, flowers | |
| Musetel planta | Chamomillae, herba | Chamomile, grass | |
| Rostopasca | Chelidonii mayoris, herba | Greater celandine, herb | |
| Comarum rizomi | Comarum palustre, rhizoma | Purple marshlocks, root | |
| Lacramioara planta | Convallaria majalis, herba | Lily of the valley, grass | |
| Alun frunze | Corylus avellana, folia | Hazel leaves | |
| Paducel flori si frunze | Crataegi spp, flores cum folia | Hawthorn, flower+leaves | |
| Paducel fructe | Crataegus spp, carpus | Hawthorn, fruits | |
| Seminte dovleac | Cucurbita pepo, semina | Pumpkin , seeds | |
| Echinacea purpurea planta | Echinacea purpurea, herba | Purple coneflower grass | |
| Echinacea radacina | Echinacea purpurea, radix | Purple coneflower, root | |
| Pir rizomi | Elytrigia repens, rhizoma | Couch grass, root | |
| Coada calului | Equiseti Arvensis, herba | Horsetail, grass | |
| Eucalipt frunze | Eucalýptus viminális, folia | Manna gum, leaves | |
| Silur planta | Euphrasia officinalis herba | Eyebright, herb | |
| Cretusca radacina | Filipendula ulmaria radix | Meadowsweet, root | |
| Cretusca planta | Filipendula ulmaria, herba | Meadowsweet,herb | |
| Fenicul seminte | Foeniculum vulgare fructus | Bitter Fennel fruits | |
| Crusin scoarta | Frangula alnus, cortex | Buckthorn, bark | |
| Frasin frunze | Fraxinus excelsior, folia | Ash, leaf | |
| Mersior fructe | Fructus Vaccinium vitis idaea | Cowberry, fructus | |
| Merisor frunze | Fructus Vaccinii vitis idaea | Cowberry, leaf | |
| Turita mare | Galium aparine, herba | Cleaver, herb | |
| Sanziene galbene | Galium verum, herba | Yellow bedstraw, herb | |
| Ginko biloba frunze | Ginkgo biloba, folia | Ginkgo, leaves | |
| Floarea soarelui petale | Helianthus annuus | Common sunflower, petals | |
| Siminoc flori | Helichrysum arenarium, flos | Immortelle/Dwarf everlast flowers | |
| Iarba dulce | Hierochloe odorata, herba | Sweet-grass, grass | |
| Iarba dulce Clasa A | Hierochloe odorata, herba | Sweet-grass (grade A), grass | |
| Catina fructe | Hippophae rhamnoides, carpus | Sea-buckthorn, fruits | |
| Catina frunze | Hippophae rhamnoides, folia | Sea-buckthorn, leaf | |
| Hamei conuri granule | Humulus lupulus, conus | Hops (granulated), cone | |
| Hamei conuri | Humusus lupulus, conus | Hops (pressed), cone | |
| Sunătoare | Hypericum perforatum, herba | St. John's-wort, grass | |
| Chaga ciuperca | Inonotus obliquus | Chaga mushroom | |
| Iarba mare radacina | Inula helenium rhizoma | Elecampane root | |
| Stanjenel radacina/rizomi | Iris pseudacorus, rhizoma | Yellow flag/yellow iris, root | |
| Nuc frunze | Juglans regia, folia | Walnut , leaf | |
| Ienupar frunze | Juniperus communis, fructus | Juniper berries | |
| Urzica moarta | Lamium alba, herba | White nettle, grass | |
| Urzica moarta flori | Lamium album, flos | White nettle, flower | |
| Rozmarin sălbatic | Ledum palustre, stolo | Marsh Labrador tea | |
| Leonurus cardiaca | Leonurus cardiaca, herba | Motherwort, grass | |
| Pedicuță | Lycopodium clavatum, herba | Clubmoss, grass | |
| Piciorul Lupului | Lycopus europaeus, herba | Bugleweed, herb | |
| Nalba flori | Malva Sylvestris, flores | Mallow, flowers | |
| Sulfina galbenă | Melilotus officinalis, herba | Melilot, grass | |
| Roiniță frunze | Melissae officinalis, folia | Melissa, leaf | |
| Roinita | Melissae officinalis, herba | Melissa, grass | |
| Menta piperita frunze | Mentha piperita, folia | Peppermint, leaf | |
| Bogbean or buckbean frunze | Menyánthes trifoliata, folium | Bogbean or buckbean, leaf | |
| Dud alb frunze | Morus alba, folia | White mulberry, leaf | |
| Dud alb frunze zdrobite | Morus alba, folia carpus | White mulberry, leaf (crushed) | |
| Oregano | Origanum vulgare, herba | Oregano, grass | |
| Mustața pisicii | Orthosiphon aristatus/ stamineus | Java tea / Orthosiphon | |
| Fasole teci | Phaseolus vulgaris | Beans, pods | |
| Conuri de pin | Pinus sylvestris, gemma | Pine, buds | |
| Patlagină frunze înguste | Plantago lanceolata, folium | Narrowleaf plantain, leaf | |
| Patlagină cu frunze late, | Plantago major, folium | Broadleaf plantain, leaf | |
| Troscotul | Polygonum aviculare, herba | Knotgrass, grass | |
| Mugurii de plop | Populus nigra, gemma | Black poplar, buds | |
| Sclipeți radacina | Potentilla erecta, rhizoma | Common tormentil root | |
| Mălin fructe | Prunus padus | Bird cherries, fruits | |
| Porumbar flori | Prunus spinosa, flos | Blackthorn or sloe, flower | |
| Porumbar fructe | Prunus spinosa, fructus | Blackthorn or sloe, fruit | |
| Plămânărică | Pulmonaria officinalis, herba | Common lungwort, grass | |
| Stejar scoarta | Quercus spp, cortex | Oak, bark | |
| Rhodiola rosea | Rhodiola Rosea | Rose root/Golden root | |
| Coacaz negru frunze | Ribes nigrum, folia | Blackcurrant, leaf | |
| Coacaze negre | Ribes nigrum, fructus | Blackcurrant, fruit | |
| Macese fructe | Rosa canina, carpus | Rosehip, fruits | |
| Macese seminte | Rosa canina, semina | Rosehip, seeds | |
| Zmeura, frunza | Rúbus folium, folia | Raspberry, leaf | |
| Zmeura, fruct | Rubus idaeus, fructus | Raspberry, fruit | |
| Salcie alba scoarta | Sálix álba,cortex | White willow , bark | |
| Salvie frunze | Salvia officinalis, folia | Sage, leaf | |
| Soc fructe | Sambucus nigra fructus | Elderberry, berry | |
| Soc flori | Sambucus nigra, flos | Elderberry, flowers (rubbed) | |
| Soc | Sambucus nigra, pedicels | Elderberry, pedicels | |
| Senna frunze | Senna alexandrina, folia | Senna leaves | |
| Armurariu | Silybum marianum, fructus | Milk thistle, fruit | |
| Scorus de munte fructe | Sorbus aucuparia, Fructus | Rowan, fruits | |
| Tătăneasă radacina | Symphytum officinalis, radix | Comfrey, root | |
| Vetrice flori | Tanacetum vulgare, flos | Tansy, flowers | |
| Păpădie radacina | Taraxacum officinale, radix | Dandelion root, Ukraine | |
| Cimbrișor | Thymus serpyllum, herba | Wild Thyme, grass | |
| Tei flori | Tilia cordata, flores | Littleleaf linden, flowers | |
| Tei flori si frunze | Tilia cordata, flores cum folia | Littleleaf linden, flowers+leaves | |
| Podbalul frunze | Tussilago farfara, folia | Coltsfoot, leaf | |
| Urzica radacina | Urtica Dioica , radix | Stinging nettle, root | |
| Urzica | Urtica Dioica, cacumen | Nettle, tops | |
| Urzica, frunza | Urtica Dioica, folia | Stinging nettle, leaf | |
| Urzica uscata | Urtica Dioica, herba | Stinging nettle, grass | |
| Afinul negru | Vaccinium myrtillus, cormus | Blueberry or billberry, escapes | |
| Afine | Vaccinium myrtillus, fructus | Blueberry, Fruits (Billberry) | |
| Mersior fruct | Vaccinium oxycoccos , fructus | Cranberry, fruit | |
| Valeriana radacina | Valeriana officinalis, radix | Valerian, roots | |
| Lumânărică flori | Verbascum thapsus, flos | Common mullein, flower | |
| Călin fructe | Viburnum opulus, fructus | Guelder rose, fruit | |
| Trei-frați-pătați | Viola tricolor, herba | Wild pansy, grass | |
| Vâsc, frunză | Víscum, folia | Mistletoe, leaf | |
| Mătase de porumb | Zea mays, stigmata | Corn silk |
| Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
|---|---|---|---|
| Ceai verde | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Green Sencha | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| China Jasmine | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Maroccan Green Mint | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Goji Green | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Cranberry Green | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Mademoiselle Grey Green | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Exotic Green | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Green tea Lemon | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Green Tea Gunpowder | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai negru | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Black Tea OP Vietnam | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Black Tea Fanning | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Black tea leaves OP Ceylon | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Earl Grey | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Masala Chai | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| English Breakfast | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai de fructe | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Fruit Simphony | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Sunshine Dream | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Wild Night's | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Magic Night's | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Crazy Morning | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Orange Fusion | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Dream of Fruits | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Florida Fruit | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Pina Colada | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Blueberry tea | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rum Cream | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Hawaii fruit | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Bora Bora | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Sweet Apple | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Mulled Wine | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai din plante | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rooibos | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Yerba Mate | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Fresh Mint Tea | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Chamomile Tea | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Flori de tei | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Sunatoare | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Busuioc | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Salvie | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Flori de soc | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Muguri de Pin | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ienupar | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Frunze de Frasin | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Frunze de Mesteacan | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Frunze de Nuc | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Frunze de Urzica | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Cetina Molid | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Petale de Trandafir | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Lavanda | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Hibiscus | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Pulpa Macese | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai mix de plante | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rooibos Lemon Dream | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Macese&Hibiscus | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Relax Summer | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Cinnamon Winter | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ginger Lemon | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Spiced Herbal | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ginger Love | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Lemonade Mint | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rooibos Vanilla | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Digest | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Imuno | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Relax | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Respiro | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Colici Baby | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Gripo | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Somn usor | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai No Stres | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Detox | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Glici | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Diur | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Laxa | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Colesterol | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Vedda Slim1 | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Vedda Slim2 | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Virile Man | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceaiuri rare/specialitati | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceai Alb White Peony | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| White Tea Strawberry | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Matcha Vrac punga | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Blooming Tea - Ceaiul care infloreste (142 buc.kg) | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Ceaiuri Bio Certificate | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| St.John's Wort Bio / Sunatoare Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Lime flower Bio / Flori Tei Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Lemon Balm Bio / Melisa Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Mint leaves Bio / Menta frunze Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Nettle Bio / Urzica Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rosehip shell Bio / Pulpa de Macese bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Chamomile flower Bio / Musetel Floare Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Sage Bio / Salvie Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Hibiscus Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Linden&Mint Bio / Tei & Menta bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Apple & Mint Bio / Mar & Menta Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Multi-Fruit tea Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Garden fruit tea Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Forest fruit tea Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Rosehip&Hibiscus tea / Bio Macse&Hibiscus Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| White tea Bio / Ceai Alb Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Black tea Bio / Ceai Negru Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg | |
| Green tea Bio / Ceai verde Bio | RO / UE / Non UE | 1 kg - 5 kg - 25 kg |
Aboneaza-te la newsletter
Abonează-te la newsletter-ul nostru! Fii la curent cu cele mai proaspete oferte și noutăți din lumea produselor alimentare vrac. Descoperă avantajele colaborării cu noi și primește informații exclusive direct în inbox-ul tău. Nu rata oportunitățile de a economisi și de a-ți diversifica stocul de produse!
