Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
---|---|---|---|
Afine | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Agrișe | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Caisă | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Căpșună | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Caisă (uscată) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Cireașă | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Coacăze | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Curmală | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Curmală (uscată) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Gutuie | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Mandarină | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Măslină | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Măr | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Măr (uscat) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Moșmoană | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Merișoare | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Merișoare de munte | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Mure | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Nectarină | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Pară | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Pară (uscată) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Pepene galben | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Pepene galben Honeydew | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Pepene verde | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Piersică | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Piersică (uscată) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Portocale | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Prună | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Prună (uscată) | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Prune Mirabelle | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Smochine | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Stafidă Sultana | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Stafidă | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Stafide de Corint | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Strugure | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box | |
Zmeură | Ro / UE / non UE | plasa / sac / ladita / box |
FRUCTE
Fructe proaspete | Fructe deshidratate | Fructe Confiate
Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
---|---|---|---|
Ananas cub 3-5 mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Banana chips (intregi) | Filipine | 6.35 kg / cutie | |
Ghimbir cuburi 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Goji | China | 20 kg / bax | |
Caise nr. 8 | Turcia | 5 kg / cutie | |
Caise nr. 4 | Turcia | 5 kg /cutie | |
Caise naturale nr 1 | Turcia | 5 kg /cutie | |
Curmale fara samburi | Iran | 10 kg /cutie | |
Curmale Mazafati cu samburi(1*12) | Iran | 12*550g /cutie | |
Mango cub 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Mango felii | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Merișor deshidratat Ocean Spray | Chile | 11.34 kg / cutie | |
Papaya red cub 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Prune fara samburi 80/90 | Chile | 5 kg /cutie | |
Smochine Lerida 4 | Turcia | 2.5 kg /cutie | |
Smochine Lerida 8 | Turcia | 5 kg /cut | |
Stafide brune Thompson Jumbo | Chile | 10 kg / cutie | |
Stafide aurii AAA | India | 10kg /cutie | |
Stafide aurii grade AAA Jumbo | India | 10 kg / cutie | |
Stafide brune Grade AA | India | 10 kg /cutie | |
Stafide brune scanate (RTU) | Turcia | 10 kg / cutie | |
Stafide brune Extra small | Turcia | 12.5kg / cutie | |
Nucă de cocos Chips | Sri Lanka | 10 kg / cutie | |
Nucă de cocos fină cu grăsime ( 65%- 70%) | Filipine | 25 kg / sac | |
Nuca de cocos extrafina degresata (45-55%) | Indonezia | 25 kg / sac | |
Fructe de Aronia | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Afine | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Fructe de Paducel | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Fructe de Merișor | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Catina fructe | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Măceșe | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Visine deshidratate | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Papaya deshidratat 8-10mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Ananas deshidratat 8-10mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Cirese deshidratate fara samburi | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Caise deshidratate 8-10mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Curmale deshidratate 4-10mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Mere deshidratate 10X10mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Pere deshidratate 5X5mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Piersici deshidratate 5X5mm | UE / non UE | 20 kg /cutie | |
Prune deshidratate 5-7mm | UE / non UE | 20 kg /cutie |
Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
---|---|---|---|
Ananas cub 3-5 mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Ghimbir cuburi 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Mango cub 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Mango felii | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Merișor deshidratat Ocean Spray | Chile | 11.34 kg / cutie | |
Papaya red cub 8-10mm | Thailanda | 20 kg / cutie | |
Afine | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Fructe de Merișor | UE / non UE | 25 kg / sac | |
Merisor 19% | UE / non UE | 11.34 kg / cutie | |
Merisor fara zahar intreg | UE / non UE | 11.34 kg / cutie | |
Merisor fara zahar taiat | UE / non UE | 11.34 kg / cutie | |
Mix fructe prajitura | UE / non UE | 20 kg / cutie | |
Merisoare deshidratate indulcite | UE / non UE | 11.34 kg / cutie | |
Merisoare Indulcite cu suc de mere | UE / non UE | 11.34 kg / cutie | |
Papaya deshidratat 8-10mm | UE / non UE | 20 kg / cutie | |
Ananas deshidratat 8-10mm | UE / non UE | 20 kg / cutie | |
Cirese deshidratate fara samburi | UE / non UE | 20 kg / cutie |
Aboneaza-te la newsletter
Abonează-te la newsletter-ul nostru! Fii la curent cu cele mai proaspete oferte și noutăți din lumea produselor alimentare vrac. Descoperă avantajele colaborării cu noi și primește informații exclusive direct în inbox-ul tău. Nu rata oportunitățile de a economisi și de a-ți diversifica stocul de produse!