Denumire Produs | Calitate | Ambalaj | Cere oferta |
---|---|---|---|
Anason stelat, Vietnam | whole, best quality | 10 kg / sac | |
Boia de ardei dulce afumata, China | Asta 100 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | Asta 20 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | ASTA 60 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | Asta 80 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | Asta 100 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | ASTA 120 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, China | ASTA 160 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei dulce, Spania | Asta 100 | 25 kg / sac | |
Boia de ardei iute China | Asta 80 | 25 kg / sac | |
Cassia fărămițat, Indonezia | KBBC | 25 kg / sac | |
Cassia fărămițat, Indonezia | KABC, original bags | 50 kg / sac | |
Cassia macinat, Indonezia | Premium grade, min. 1.5% oil | 25 kg / sac | |
Cassia macinat, Vietnam | Premium grade 1.5% oil | 30 kg / sac | |
Cassia rulou, Indonezia | Vera AA, premium, 6-8cm | 25 kg / sac | |
Ceapa deshidratata, India | fulgi, flakes | 14 kg / sac | |
Ceapa deshidratata, India | granule 1-3mm, 1st gr | 20 kg / sac | |
Ceapa deshidratata, India | pudra, white, sterilised, 1st gr | 25 kg / sac | |
Ceapa prajita | 20 kg / sac | ||
Ceapa prajita | fulgi, flakes | 20 kg / sac | |
Chili "Ochi de pasare", Uganda | Extra quality, 1-3 cm, cleaned | 25 kg / sac | |
Chili faramitat 3-5 mm fara seminte | SHU +/- 20 000 | 25 kg / sac | |
Chili fărămițat 3-5mm, China | SHU +/- 20 000 | 25 kg / sac | |
Chili măcinat, China | SHU +/- 20 000 | 25 kg / sac | |
Chili macinat, India | SHU +/- 80 000 | 25 kg / sac | |
Cuișoare | ground | 25 kg / sac | |
Cuișoare | ground | 25 kg / sac | |
Cuișoare, Mad/Com | Buds, CG3 | 50 kg / sac | |
Frunză de dafin, Turkey | FAQ, pressed bales | 50 kg / sac | |
Frunză de dafin, Turkey | Powder/premium quality | 50 kg / sac | |
Frunză de dafin, Turkey | Boxes, semi select | 10 kg / sac | |
Fulgi de Rosii, China | 3x3 | 20 kg / sac | |
Fulgi de Rosii, China | 9x9 | 15 kg / sac | |
Fulgi de Rosii, China | pudra | 20 kg / sac | |
Ghimbir, Nigeria | Split, felii | 25 kg / sac | |
Ghimbir, Peru, Nigeria, India | Powder, sterilised | 25 kg / sac | |
Ienibahar macinat, Europe | 50 kg / sac | ||
Ienibahar, Mexic | 99.98% purity, machine dried | 50 kg / sac | |
Nucșoară, Indonezia | Whole, ABCD, afla tested | 50 kg / sac | |
Nucșoară, Indonezia | ground, VO 3.5 % HT | 25 kg / sac | |
Nucșoară, Indonezia | ground, premium quality | 25 kg / sac | |
Piper Alb 630G/L măcinat | VO> 0.7, micro reduced | 25 kg / sac | |
Piper Alb 630G/L, boabe Vietnam | Double washed, cleaned | 25 kg / sac | |
Piper negru macinat | premium | 50 kg / sac | |
Piper Negru măcinat, | VO > 0.7 HT, micro reduced | 25 kg / sac | |
Piper negru Pinheads, Vietnam | 1.5 mm | 25 kg / sac | |
Piper Negru Spent, India | extra quality, good micro | 50 kg / sac | |
Piper Negru, Brazilia | Brazilia, B1, 560 G/L | 50 kg / sac | |
Piper Negru, Vietnam | 0 G/L 99% purity, cleaned | 25 kg / sac | |
Piper Roz, Brazilia | 1st grade premium | 5 kg / sac | |
Piper Roz, Brazilia | 2nd grade premium | 10 kg / sac | |
Piper Verde, India | Premium grade | 10 kg / sac | |
Pudra de curry | 25 kg / sac | ||
Pudra de Turmeric, India | micro and afla tested | 25 kg / sac | |
Pudra de Turmeric, India | 2.8 % curcumin | 25 kg / sac | |
Sumac | 20 kg / sac | ||
Usturoi, China | ground | 25 kg / sac | |
Usturoi, China | 8-16 mesh | 25 kg / sac | |
Usturoi, China | 26-40 mesh | 25 kg / sac | |
Usturoi, China | 40-60 mesh | 25 kg / sac | |
Usturoi, China | Flakes | 20 kg / sac | |
Usturoi, China | Powder, А grade | 25 kg / sac |
CONDIMENTE
Condimente simple | Condi-Pan-Mix | Ierburi aromate
Denumire produs | Ambalaj | |
---|---|---|
MIX-uri DE FRAGERIZE (porc/pui) SI EXTENSIE | ||
SUPER TENDER | 15 kg | |
MIX-uri COMPLETE PENTRU PASTE SI PATEURI | ||
MITITEI COMPLET | 15 kg | |
MITITEI EXTRA COMPLET | 15 kg | |
MITITEI CONDIMENT | 10 kg | |
HAMBURGER MIX | 10 kg | |
MIX-uri PENTRU DECOR | ||
BRANZETURI | ||
DECORA CORNAROM | 5 kg | |
DECORA GREEN | 1 kg | |
CARNE, SALAMURI, SPECIALITATI | ||
DECORA MEAT | 10 kg | |
DECORA MEAT EXTRA | 5 kg | |
DECORA MEDITERANEAN | 1 kg | |
DECORA PAPRIKA EXTRA | 1 kg | |
DECORA PEPPER MOZAIC | 10 kg | |
DECORA PUSZTA | 1 kg | |
DECORA SUSAN | 1 kg | |
DECORA TEXAN | 1 kg | |
DECORA TRADITIONAL | 1 kg | |
PRODUSE PENTRU CATERING | ||
MARINADE | ||
BATTER 5000 ( LIANT PENTRU SNITELE ) | 10 kg | |
CONDIMIX ARIPIOARE PICANTE | 10 kg | |
CONDIMIX CEAFA ARDELENEASCA | 10 kg | |
CONDIMIX COASTE | 1 kg | |
CONDIMIX CHIFTELUTE | ||
CONDIMIX COTLET AROMAT | 10 kg | |
CONDIMIX FRIGARUI | 10 kg | |
SPECIAL GRILL GEWURZ | 10 kg | |
GRILL MARINADE | 10 kg | |
HOT MARINADE SEASONING | ||
BARBEQUE MARINATE | 10 kg | |
MANCARURI | ||
CONDIMIX GULAS | 10 kg | |
CONDIMIX PUI | 10 kg | |
CONDIMIX PUI FB | ||
CONDIMIX FRIPTURI | 10 kg | |
CONDIMIX FRIPTURI APETIT | ||
CONDIMIX SARMALE | 10 kg | |
CONDIMIX SHAORMA | 10 kg | |
PROMIX BORS | 10 kg | |
AMESTECURI DE LEGUME (PT. GUST) | ||
CONDIMIX GUSTOS | 10 kg | |
CONDIMIX GUSTOS EXTRA | 10 kg | |
CONDIMIX GUSTOS NATURA | 10 kg | |
CONDIMIX GUSTOS PUI | 10 kg | |
CONDIMIX GUSTOS VITA | 10 kg | |
CONDIMIX LEGUME | 10 kg | |
SOSURI, DRESSINGURI | ||
PROMIX SOS BRUN | 1 kg | |
PROMIX SOS DE USTUROI | 1 kg | |
PROMIX GARLIC INSTANT | 10 kg | |
PROMIX SOS BECHAMEL | 1 kg | |
PROMIX SOS BOLOGNESE | 1 kg | |
PIZZA SEASONING | 15 kg | |
CREME PENTRU PATISERIE | ||
PROMIX INSTANT FLAN | 10 kg | |
PROMIX VANILIE DE POST | 10kg | |
PROMIX VANILLA FLAN | 10kg | |
INSTANT VANILLA CREAM | 10kg | |
PROMIX VANILLA INSTANT | 10kg | |
PROMIX VANILLA HPS | 10kg | |
PROMIX VANILLA CUSTARD | 1 kg | |
PROMIX VANILLA COMPLET | 10 kg | |
PRODUSE DIN SOIA | ||
LAPTE DIN SOIA | ||
PROMIX SOY MILK | 10 kg | |
SPORT - NUTRITION | ||
FIT CACAO | 20 kg | |
FIT VANILIE | 20 kg | |
FIT CAPSUNI | 20 kg | |
PROMIX DTC | 20 kg | |
MIX-uri MAIONEZA SI KETCHUP | ||
MAIONEZA | ||
PROFIMIX MAIONEZA 30 | 10 kg | |
KETCHUP | ||
PROFIMIX KETCHUP DULCE | 10 kg | |
MIX-uri PENTRU IND. PANIFICATIEI | ||
PREMIX COZONAC | ||
PANMIX COZONAC EXTRA | 10 kg | |
PANMIX COZONAC | 10 kg | |
UMPLUTURI COZONAC | ||
PANMIX NUCA RN | 10 kg | |
PANMIX COMPLET NUCA RN | 10 kg | |
SUPERPAN COMPLET NUCA RN | 10kg | |
SUPERPAN NUCA DE POST EXTRA | 10 kg | |
SUPERPAN NUCA DE POST RN | 10 kg | |
PANMIX NUCA PLUS RN | 10 kg | |
PAN NUCA PREMIUM | 10 kg | |
PAN COMPLET NUCA ACH | 10 kg | |
PAN COMPLET NUCA TRADITIONAL | 10 kg | |
PRAF DE COPT | 10 kg | |
GINGER BREAD | 25 kg | |
PANMIX PAINE GLUTEN FREE | 10 kg | |
VITALINE FIBRE MIX | 15 kg | |
SARATELE,SNACKS,CRACKERS,BISCUITI | ||
AROMAMIX SEASONING | 1 kg | |
AROMA PIZZA CHEESE | 1 kg |
Denumire Produs | Calitate | Ambalaj | Cere oferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frunze de Busuioc, Egipt | Crushed sifted, pure, without stems | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frunze de Țelină, Egipt | Crushed sifted, pure, without stems | 20 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frunze de telina pudra | 25 kg / sac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frunze de mărar (dill tips) | Green | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frunze de marar MD | Machine dried, calitate premium | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminte de marar Polonia | 99.9% purity | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminte de marar India | 99.99% purity | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eucalipt frunze | 25 kg / sac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginkgo Bilbao | 50 kg / sac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibiscus, Nigeria | TBC | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibiscus, Nigeria | Whole flowers | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fructe de Ienupăr, Macedonia | Laser sortex, 1 grade | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coajă de Lămâie, China | 0.2-3 mm | 25 kg / sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
