| Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Cere Oferta |
|---|---|---|---|
| Bulgur | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Crispy - fulgi de cereale de grau | UE / non UE | 15 kg / sac | |
| Crispy - fulgi de cereale de hrisca | UE / non UE | 20 kg / sac | |
| Crispy - fulgi de cereale de orz | UE / non UE | 15 kg / sac | |
| Crispy - fulgi de cereale de ovaz | UE / non UE | 13 kg / sac | |
| Cus-cus | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Fulgi de drojdie | UE / non UE | 20 kg / cutie | |
| Fulgi de grau | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Fulgi de grau cu tarate | UE / non UE | 10 kg / sac | |
| Fulgi de orz | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Fulgi de ovaz mare | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Fulgi de ovaz mic | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Fulgi de porumb bruggen | UE / non UE | 15 kg / sac | |
| Fulgi de porumb crocant | UE / non UE | 10 kg / sac | |
| Fulgi de porumb fara zahar | UE / non UE | 10 kg / sac | |
| Fulgi de secara | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Gluten de grau | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Granule vegetale | UE / non UE | 15 kg / sac | |
| Linte rosie decorticata | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Linte verde intreaga | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Mazare galbena decorticata | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Musli crunch | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Musli crunch ciocolata | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Orez alb | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Orez brun prefiert | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Orez prefiert | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Psyllium tarate | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Quinoa alba | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Seminte de hrisca coapta | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Seminte de hrisca cruda | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Seminte de mei decorticat | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Soia boabe cal. Ii | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Soia cuburi | UE / non UE | 10 kg / sac | |
| Soia felii | UE / non UE | 10 kg / sac | |
| Tapioca perle | UE / non UE | 30 kg / sac | |
| Tarate de ovaz | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Bulgur mediu | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Linte Rosie Football | UE / non UE | 25 kg / sac | |
| Naut boabe Romanesc 8 mm | UE / non UE | 50 kg / sac | |
| Naut boabe 9 mm | UE / non UE | 50 kg / sac |
CEREALE & PSEUDOCEREALE
Cereale & Pseudocereale | Seminte – Boabe
| Denumire produs | Tara origine | Ambalaj | Calitate | Cere Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Boabe de mustar | Rusia | 25 kg | 1.00 % | |
| Boabe de mustar brun | Polonia | 25 kg | seeds | |
| Boabe de mustar galben | India | 20 kg | Whole seeds, Sinapsis Alba, laser sortex, 99.99% | |
| Boabe de mustar galben pudra | Polonia | 25 kg | Powder, Sinapsis Alba, 1st grade, pure ground, yellow | |
| Cardamon | 25 kg | MYQ, 1 grade quality (boabe) | ||
| Cardamon macinat | 25 kg | Standard quality | ||
| Chia seminte | Paraguay | 25 kg | Paraguay, whole, standard quality | |
| Coriandru | Europa de Est | 25 kg | Whole, 99.7% purity | |
| Coriandru | Rusia | 25 kg | Whole, 98.0% purity | |
| Coriandru macinat | Europa de Est | 30 kg | Ground | |
| Fenicul | Egipt | 25 kg | 99.8% purity | |
| Fenicul macinat | Egipt | Standard quality | ||
| Mac seminte | Cehia | |||
| Miez seminte dovleac GWS A | China | 25 kg | ||
| Miez semințe dovleac GWS AA | China | 25 kg | ||
| Miez semințe dovleac Shine Skin A | China | 25 kg | ||
| Miez seminte floarea soarelui | Bulgaria | 25 kg | ||
| Miez seminte floarea soarelui 80% - 20%jumatati | Bulgaria | 25 kg | ||
| Naut boabe Romanesc 8 mm | Romania | 25 kg | ||
| Pop corn | Brazilia | 25 kg | ||
| Seminte Chia puritate 99.95% | Paraguay | 25 kg | ||
| Semințe Chimen Negru(Nigella) | 25 kg | 99.5% purity | ||
| Semințe de Anason | Egipt | 25 kg | 99.5% purity | |
| Seminte de Anason macinate | Standard quality | |||
| Seminte de Chimen | Finnland | 99.9% purity, +/- 3% oil , Finnland | ||
| Semințe de Chimen | Poland | 25 kg | 99.9% purity, +/-2.4%, Poland | |
| Semințe de Chimen măcinate | 20 | Standard quality | ||
| Semințe de Chimion | India | 25 kg | 99.9% purity | |
| Seminte de Chimion macinate | Standard quality | |||
| Semințe de Schinduf | India | 25 kg | 99.98% purity | |
| Seminte de Schinduf macinate | Standard quality | |||
| Semințe de Susan negru | India | 25 kg | Hulled, sortex quality, white 99.98% | |
| Seminte In auriu 99.9% | Kazahstan | 25 kg | ||
| Seminte in brun 99.95% | Kazahstan | 25 kg | ||
| Seminte Mac | Cehia | 25 kg | ||
| Seminte Quinoa | Paraguay | 25 kg | ||
| Seminte Susan puritate 99,98% | Turcia | 25 kg | ||
| Susan alb | 25 kg | |||
| Сardamon Fancy green extra | 25 kg | Premium quality |
Aboneaza-te la newsletter
Abonează-te la newsletter-ul nostru! Fii la curent cu cele mai proaspete oferte și noutăți din lumea produselor alimentare vrac. Descoperă avantajele colaborării cu noi și primește informații exclusive direct în inbox-ul tău. Nu rata oportunitățile de a economisi și de a-ți diversifica stocul de produse!
